ROSALINA
FERNÁNDEZ MORO
Researcher in the period 1992-2024
Contributors
Name | Publications |
---|---|
Sánchez Marcos, Isidro | 70 |
Díez Martín, David | 54 |
GONZÁLEZ URONES, JULIO | 52 |
BASABE BARCALA, MARÍA PILAR | 45 |
Martín Garrido, Narciso | 19 |
TOBAL SALCEDO, IGNACIO ENRIQUE | 8 |
Mollinedo García, Faustino | 7 |
MARTÍN RONCERO, ALEJANDRO | 7 |
García García, Pilar | 6 |
Peña González, Javier | 5 |
Sexmero Cuadrado, María Josefa | 5 |
Escarcena Romero, Ricardo | 3 |
Ley, Steven V. | 2 |
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, LICESIO JESÚS | 2 |
Castañeda García, Lourdes | 2 |
GARCÍA LEDESMA, MARÍA NIEVES | 2 |
Gil García, María José | 1 |
Williams, David J. | 1 |
CALLE MARTÍN, EMILIO | 1 |
Pérez Roth, Eduardo | 1 |
Pascual Teresa, Joaquín de | 1 |
Padrón Carrillo, José Manuel | 1 |
García Jambrina, Pablo | 1 |
ESTEBAN ARANDA, ALBERTO | 1 |
Tostado Sánchez, Jaime | 1 |
Collaboration Research Centres
Name | Type | Country | Publications |
---|---|---|---|
Universidade da Beira Interior | University | Portugal | 6 |
Eli Lilly and Company | Other | United States | 5 |
Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer de Salamanca / Centro de Investigación del Cáncer | Research Centre | Spain | 3 |
Imperial College London | University | United Kingdom | 3 |
Universidad de La Laguna | University | Spain | 2 |
Universidade de Lisboa | University | Portugal | 2 |
Universidad Complutense de Madrid | University | Spain | 1 |
Max Planck Institute for Coal Research | Research Centre | Germany | 1 |
PharmaMar | Other | Spain | 1 |